Így szavaztunk

Az elnökválasztás eredményei a magyarlakta falvakban.

Település Választópolgárok száma Szavazott % Porosenkót támogatta %
Beregszászi járás
Beregszász 19897 8340 41,92 5847 70,10
Asztély 494 232 46,96 174 75,00
Badaló 1269 506 39,87 359 70,95
Bátyú 2201 1012 45,98 708 69,96
Bene 1067 352 32,99 276 78,41
Beregdéda 1578   34,28 384 70,98
Beregsom 1089 437 40,13 305 69,79
Beregújfalu 1466 568 38,74 430 75,70
Borzsova 1134 414 36,51 327 78,99
Bótrágy 1374 565 41,12 412 72,92
Csetfalva 575 267 46,43 186 69,66
Csonkapapi, Kispapi 848 257 30,31 206 80,16
Gát, Csikósgorond 2207 718 32,53 495 68,94
Gecse 761 354 46,52 270 76,27
Gut 1014 439 43,29 387 88,15
Halábor 585 264 45,13 174 65,91
Harangláb 578 306 52,94 227 74,18
Hetyen 550 205 37,27 145 70,73
Jánosi, Balazsér 2139 676 31,60 508 75,15
Kaszony 1787 589 32,96 469 79,63
Kígyós 696 327 46,98 267 81,65
Kisbégány 960 408 42,50 302 74,02
Macsola 514 245 47,67 152 62,04
Mezővári 2319 533 22,98 407 76,36
Nagybakta 818 527 64,43 311 59,01
Nagybégány 1385 507 36,61 390 76,92
Nagybereg 2004 817 40,77 588 71,97
Nagymuzsaly 1555 619 39,81 469 75,77
Oroszi 669 357 53,36 261 73,11
Rafajnaújfalu 724 365 50,41 309 84,66
Tiszacsoma 700 292 41,71 250 85,62
Zápszony 1354 608 44,90 448 73,68
Nagyszőlősi járás
Akli 284 109 38,38 80 73,39
Aklihegy 422 142 33,65 80 56,34
Batár 670 303 45,22 178 58,75
Csepe 1518 763 50,26 457 59,90
Fancsika, Csonkás 1690 766 45,33 466 60,84
Feketeardó 1645 721 44,00 443 61,40
Fertősalmás 731 205 28,04 134 65,37
Forgolány 614 216 35,18 145 67,13
Gödényháza 428 219 51,17 149 68,04
Karácsfalva 311 163 52,41 94 57,67
Mátyfalva, Oroszvölgy 1208 653 54,06 441 67,53
Nagypalád 1333 269 20,18 192 71,38
Nevetlenfalu 1179 441 37,40 325 73,70
Salánk 2240 892 39,82 585 65,58
Szőlősgyula 1124 393 34,96 226 57,51
Tekeháza 1219 632 51,85 425 67,25
Tiszabökény 1672 426 25,48 287 67,37
Tiszakeresztúr 564 244 43,26 187 76,64
Tiszapéterfalva 1605 507 31,59 374 73,77
Tiszaújhely 1362 619 45,45 391 63,17
Tiszaújlak 2534 956 37,72 723 75,62
Újakli 231 132 57,14 65 49,24
Verbőc, Feketepatak 1975 667 33,77 480 71,96
Ungvári járás
Bátfa 197 111 56,35 61 55,0
Botfalva 483 275 56,94 149 54,2
Csap 7349 4246 57,78 2701 63,6
Császlóc 570 406 71,23 300 73,9
Eszeny 1331 441 33,13 287 65,1
Gálocs 391 216 55,24 168 77,8
Homok 1032 589 57,07 366 62,1
Ketergény 1291 810 62,74 495 61,1
Kisdobrony 1443 497 34,44 378 76,1
Kisgejőc 587 304 51,79 229 75,3
Koncháza 1053 698 66,29 455 65,2
Korláthelmec 729 432 59,26 268 62,0
Minaj 3227 2193 68 1360 62
Nagydobrony 4285 1241 28,96 1019 82,1
Nagygejőc 824 397 48,18 310 78,1
Őrdarma 2433 1605 65,97 955 59,5
Palágyomoróc, Kisszelmenc 854 405 47,42 279 68,9
Palló 326 207 63,50 118 57,0
Rát 1105 573 51,86 342 59,7
Sislóc 291 174 59,79 110 63,2
Szalóka 661 301 45,54 213 70,8
Szürte 1531 701 45,79 442 63,1
Tarnóc 712 415 58,29 268 64,6
Téglás 512 310 60,55 187 60,3
Tiszaágtelek 505 223 44,16 150 67,3
Tiszaásvány 663 349 52,64 220 63,0
Tiszasalamon 1118 659 58,94 429 65,1
Tiszaújfalu 223 109 48,88 75 68,8
Munkácsi járás
Barkaszó 1584 933 58,90 619 66,3
Beregrákos 2436 842 34,56 556 66,0
Csongor 1802 862 47,84 657 76,2
Dercen 2170 822 37,88 610 74,2
Fornos 1126 615 54,62 471 76,6
Izsnyéte 1704 686 40,26 511 74,5
Szernye 1535 839 54,66 629 75,0
Felső-Tisza-vidék
Aknaszlatina 6410 1569 24 1086 69
Técső 9143 3940 43 2539 64,4
Visk 5727 2208 38,55 1520 68,8

Vissza a hírekhez