|
2010-től a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség munkáját 8 tagú Elnökség és 88 tagú Választmány irányítja, működésének belső felügyeletét az 5-5 tagból álló fegyelmi és ellenőrző bizottság látja el. A 2010-es évre a Szövetségnek 40190 tagja van. |

| Ungvári járás | |
|---|---|
| Bátfa | Bódi Tünde |
| Botfalva | Mikula Sarolta |
| Csap | Balogh Lívia |
| Császlóc | Roják Mária |
| Eszeny | Molnár Sándor |
| Gálocs | Bocán Péter |
| Helmec | Gortvay Gizella |
| Homok | Vakula Marianna |
| Ketergény | Kertész Viktória |
| Kisdobrony | Szigeti-Séra Natália |
| Kisgejőc | Zselicki István |
| Koncháza | Végső Sándor |
| Minaj | Rigó Izabella |
| Nagydobrony | Hidi László |
| Nagygejőc | Györke Róbert |
| Őrdarma | Mackó István |
| Palágykomoróc | Andrejcsák-Tóth Anetta |
| Palló | Kerek Teodóra |
| Rát | Illár Lénárd |
| Sislóc | Medve Andrea |
| Szalóka | Orosz Kálmán |
| Szelmenc | Mitro Ambrus |
| Szürte | Braun Éva |
| Tarnóc | Kiss Klára |
| Téglás | Pálfi-Kovács Erika |
| Tiszaágtelek | Jávorszky Beáta |
| Tiszaásvány | Orbán István |
| Tiszasalamon | Palkó Katalin |
| Tiszaújfalú | Ferkó Béla |
| Ungvár | Tarics Zoltán |
| Munkácsi járás | |
|---|---|
| Barkaszó | Bimba Éva |
| Beregrákos | Tóth Margit |
| Csongor | Nagy Sándor |
| Dercen | Fodor István |
| Fornos | Puskás Tamás |
| Izsnyéte | Orosz Szilvia |
| Munkács | Gajdos Györgyné |
| Szernye | Horkay Mária |
| Beregszászi járás | |
|---|---|
| Asztély | Nagy Anikó |
| Badaló | Balogh Zoltán |
| Bátyú | Szántó Edit |
| Bene | Molnár László |
| Beregdéda | Juhász Katalin |
| Beregsom | Barta Ferenc |
| Beregszász | Bocskor László |
| Beregújfalu | Heé Roland |
| Bótrágy | Horváth Árpád |
| Csetfalva | Czapp József |
| Csonkapapi | Sütő Gábor |
| Gát | Lőrincz Ágota |
| Gut | Balogh Attila |
| Halábor | Kádár Szilvia |
| Harangláb | Hidi Olga |
| Hetyen | Tóth Adrienn |
| Kigyós | Kész Elemér |
| Kovászó | Szviscsu László |
| Kisbégány | Komári Ibolya |
| Macsola | Kocsis Gyöngyi |
| Makkosjánosi | Sin Béla |
| Mezőgecse | Popovics Katalin |
| Mezőkaszony | Szimcsera Szilvia |
| Mezővári | Berki Károly |
| Nagybakos | Szanyi János |
| Nagybakta | Fodor Éva |
| Nagybégány | Szimcséra János |
| Nagybereg | Vass Bertalan |
| Nagyborszova | Buzási István |
| Nagymuzsaly | Jakab Erika |
| Rafajnaújfalu | Demeter István |
| Sárosoroszi | Hiába András |
| Tiszacsoma | Rácz János |
| Zápszony | Csatáry Zsolt |
| Nagyszőlősi járás | |
|---|---|
| Akli | Domokos Róbert |
| Aklihegy | Pacuha Aranka |
| Batár | Sztepanyuk Angéla |
| Csepe | Szerbák Lenke |
| Csoma | Geletei Ilona |
| Fancsika | Bák Ferenc |
| Feketeardó | Veszprémi Sándor |
| Fertősalmás | Szücs Judit |
| Forgolány | Tóth-Molnár Emőke |
| Gődényháza | Volenszky Rozália |
| Karácsfalva | Gorondi Albert |
| Királyháza | Lévy Karina |
| Mátyfalva | Tóth Roland |
| Nagypalád | Illés Katalin |
| Nagyszőlős | Kudron Zoltán |
| Nevetlenfalu | Budaházi Kornélia |
| Salánk | Kalanics Éva |
| Szőlősgyula | Hevesi Miklós |
| Tekeháza | Kócsi Ernő |
| Tiszakeresztúr | Dobsa István |
| Tiszapéterfalva | Virág László |
| Tiszaújhely | Boldog Ferenc |
| Tiszaújlak | Bencze Rudolf |
| Újakli | Papp József |
| Verbőc | Gál Lilla |
| Felső-Tisza vidék | |
|---|---|
| Aknaszlatina | Szedlák Gyula |
| Bustyaháza | Franc András |
| Gyertyánliget | Eiben Éva |
| Huszt | Kozma József |
| Kőrösmező | Francz János |
| Nagybocskó | Illés Éva |
| Rahó | Nyejzsmák Emma |
| Szvidovec | Polyancsuk Erika |
| Taracköz | Fülöp Magdolna |
| Técső | Kékesi Sándor |
| Terebesfehérpatak | Hebler Klára |
| Tiszabogdán | Milcsevics Béla |
| Visk | Krüzsely Tibor |